| Strecke | Zeit min. | Zeit max. | 
| 200 | 5.53 h | 13.30 h | 
| 300 | 9 h | 20 h | 
| 400 | 12.08 h | 27 h | 
| 600 | 18.48 h | 40 h | 
| 1.000 | 33.05 h | 75 h | 
| 1.200 | 40.47 h | 90 h | 
Wie sind die Zeitlimits?
Reglement und Informationen
Für allgemeine Informationen zu Brevets:
https://www.audax-randonneure.de
Das Reglement:
https://www.ara-westfalen.de/reglement/
Wissenswertes zu ARA Westfalen Brevets:
https://www.ara-westfalen.de/faq/